| Parameter | Measurement range | Display range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| Irradiance | ||||
| Measurement in W/m2 | 100 W/m2 β¦1400 W/m2 | 0 W/m2 β¦1400 W/m2 | 1 W/m2 | Β±(5% m.v. + 2 digits) |
| Measurement in BTU/ft2 h | 32 BTU/ft2hβ¦444 BTU/ft2h | 0 BTU/ft2hβ¦444 BTU/ft2h | 1 BTU/ft2h | Β±(5% m.v. + 2 digits) |
| PV and ambient temperature | ||||
| Measurement in Β°C | -20.0Β°Cβ¦100.0Β°C | -20.0Β°Cβ¦100.0Β°C | 0.1Β°C | Β±(1% m.v. + 5 digits) |
| Measurement in Β°F | -4.0Β°Fβ¦212.0Β°F | 4.0Β°Fβ¦212.0Β°F | 0.1Β°F | Β±(1% m.v. + 5 digits) |
| Inclination angle | -90Β°β¦+90Β° | -90Β°β¦+90Β° | 1Β° | Β±2Β° |
| Position direction - compass | 0Β°β¦360Β° | 0Β°β¦360Β° | 1Β° | Β±5Β° |
"m.v." β measured value












